• Commercial Ceiling Mounted ERV/HRV-AQ Series

Features of Commercial Ceiling Mounted ERV Fresh Air System-AQ Series

  • Higher heat recovery efficiency: special designed insulation structure and heat exchanger core
  • High air capacity:400~6000cmh
  • Unique structure design, lower noise
  • Sensible heat recovery unit is optional

Application of ERV Mechanical Unit-AQ Series

Office buildings, hotel, theater, library, shops, clubs, studios, etc.

Technical Data of ERV Mechanical Unit-AQ Series

Model Voltage Rated Power (W) Air Flow (m³/h) Enthalpy Efficiency (%) Outlet Total Pressure (Pa) Noise dB(A) Weight (kg) Size (LxWxT mm)
H M L H M L
TSX500-AQ01 220V 50Hz 1PH 220 500 450 400 74 75 76
TSX600-AQ01 220V 50Hz 1PH 230 600 540 450 71 73 74
TSX850-AQ01 220V 50Hz 1PH 350 850 700 600 72 73 74
TSXS100-AQ01 220V 50Hz 1PH 485 1000 900 800 73 74 75
TSXS120-AQ01 220V 50Hz 1PH 495 1200 1100 1000 71 73 74
TSXS150-AQ01 220V 50Hz 1PH 520 1500 1350 1200 70 71 72
TSXS200-AQ01 220V 50Hz 1PH 800 2000 1800 1600 70 71 72
TSXS250-AQ01 220V 50Hz 1PH 1100 2500 2300 2100 70 71 72
TSXS300-AQ01 220V 50Hz 1PH 1400 3000 2800 2600 70 71 72
TSXS350-AQ01 380V 50Hz 3PH 1800 3500 N/A N/A 70 N/A N/A
TSXS400-AQ01 380V 50Hz 3PH 2000 4000 N/A N/A 70 N/A N/A
TSXS450-AQ01 380V 50Hz 3PH 2200 4500 N/A N/A 70 N/A N/A
TSXS500-AQ01 380V 50Hz 3PH 2200 5000 N/A N/A 70 N/A N/A
TSXS600-AQ01 380V 50Hz 3PH 3000 6000 N/A N/A 70 N/A N/A
Please enquire below for pricing

2 + 4 = ?